Artículos relacionados
Manual de Operación | |
---|---|
TH-X | |
Hoja de especificaciones | |
TH-X H | |
Refacciones | |
TH-X H |
Especificaciones | |
---|---|
Carga útil | 4kg / 9lb (C.G.55mm) |
Contrapeso | FIJO |
Arrastre | FIJO |
Ángulo de inclinación | +90° / -80° |
Rango de temperatura | -20°C a +60°C / -4°F a +140°F |
Nivel de burbuja | Sin iluminación |
Placa de la cámara | Plato deslizable |
Compatible con cabezas Manfrotto y Sachtler | |
Rango de deslizamiento | +/-30mm / 1.2" |
Accesorio de cabeza | 65mm |
Fijación de la placa | tornillo de 1/4” con pin de video |
Tornillo de repuesto | Ninguno |
Peso | 1kg / 2.2lb |
TH-X H Tabla de contra balance |
---|