Artículos relacionados
Manual de Operación | |
---|---|
650EX | |
Hoja de especificaciones | |
650EX | |
Refacciones | |
650EX |
Especificaciones | |
---|---|
Carga útil | 3kg / 6.5lb |
Contrapeso | FIJO |
Arrastre | FIJO |
Ángulo de inclinación | +90°/ -70° |
Rango de temperatura | -20°C a +60°C / -4°F a +140°F |
Nivel de burbuja | Sin iluminación |
Placa de la cámara | Plato deslizable |
Compatible con cabezas Manfrotto y Sachtler | |
Rango de deslizamiento | +/-30mm / 1.2" |
Fijación de la placa | tornillo de 1/4” con pin de video |
Tornillo de repuesto | Ninguno |
Peso | 3.3kg / 7.3lb |
Altura | 70,5 a 150,5cm / 27.8 a 59.3" |
Adjuntar de cabeza | 65mm |
Sección | 2 etapas |
650EX Tabla de contra balance |
---|