Artículos relacionados
Componentes del Sistema | |
---|---|
Cabezal: LX10 Head | Tripié: RT50B |
Estrellas: BR-6B | Amplias Patas de goma : FP-2B |
Estuche: RC-50 |
Manual de Operación | |
---|---|
LX10 Head | RT50B |
BR-6B | FP-2B |
Hoja de especificaciones | |
LX10 M | LX10 Head |
RT50B | BR-6B |
FP-2B | RC-50 |
Refacciones | |
LX10 Head | RT50B |
BR-6B | FP-2B |
Especificaciones | |
---|---|
Carga útil | 16kg / 35lb |
Contrapeso | FIJO |
Arrastre | 2 Pasos |
Ángulo de inclinación | +85° / -65° |
Rango de temperatura | -20°C a +60°C / -4°F a +140°F |
Nivel de burbuja | Sin iluminación |
Placa de la cámara | Plato deslizable |
Rango de deslizamiento | +/-50mm / 2" |
Accesorio de cabeza | 100mm |
Fijación de la placa | Tornillo de 3/8" × 2 |
Tornillo de repuesto | Tornillo de 3/8" |
Peso | 7.4kg / 16.3lb |
Altura | 83 a 171.5cm / 32.5 a 67.5" |
Adjuntar de cabeza | Tazón de 100mm |
Sección | 2 etapas |
LX10 Tabla de contra balance |
---|